11+ Vocabulary – Improve Tuition

Table of Contents

 

 Week 1

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 2

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 3

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 4

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 5

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 6

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 7

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 8

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 9

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 10

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 11

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 12

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 13

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 14

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 15

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 16

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 17

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 18

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 19

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 20

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 21

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 22

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 23

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 24

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 25

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 26

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 27

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 28

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 29

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 30

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 31

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 32

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 33

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Day 1 / 11+ Vocabulary


 

 Humble

 

Meaning

  • Low or inferior in station or quality

Synonyms

  • Modest, low, lowly, small, inferior
  • low
  • lowly
  • small
  • inferior

Antonyms

  • Superior
  • ennobling
  • noble-minded
  • elevated
  • grand

 

 Humorous

 

Meaning

  • Full of or characterized by humor

Synonyms

  • Tragicomical
  • tongue-in-cheek
  • ludicrous
  • tragicomic
  • humourous
  • ironical
  • ironic
  • comic
  • sidesplitting
  • comical
  • seriocomical
  • joking
  • jocose
  • jocular
  • witty
  • zany
  • buffoonish
  • hilarious
  • humourous
  • ironical
  • ironic
  • comic
  • sidesplitting
  • comical
  • seriocomical
  • joking
  • jocose
  • jocular
  • witty
  • zany
  • buffoonish
  • hilarious

Antonyms

  • Perfidious
  • treacherous
  • untrustworthy
  • untrue
  • apostate

 

 Hurricane

 

Meaning

  • A severe tropical cyclone usually with heavy rains and winds moving a 73-136 knots (12 on the Beaufort scale)

Synonyms

  • Cyclone
  • wind scale
  • Beaufort scale

Antonyms

  • Anticyclone

 

 Immense

 

Meaning

  • Unusually great in size or amount or degree or especially extent or scope

Synonyms

  • Huge
  • big
  • large
  • Brobdingnagian
  • vast

Antonyms

  • Small
  • little
  • belittled
  • diminished
  • reduced

 

 Impatient

 

Meaning

  • Restless or short-tempered under delay or opposition

Synonyms

  • Unforbearing
  • restive
  • agitated

Antonyms

  • Unagitated
  • patient
  • unenthusiastic

 

 Impolite

 

Meaning

  • Not polite

Synonyms

  • Ungracious
  • rude
  • bratty
  • unmannerly
  • niceness
  • unmannered
  • ill-mannered
  • unparliamentary
  • discourteous
  • bad-mannered
  • politeness
  • brattish

Antonyms

  • Impoliteness
  • polite
  • ill-breeding
  • bad
  • manners
  • crudity

 

 Impossible

 

Meaning

  • Not capable of occurring or being accomplished or dealt with

Synonyms

  • Impractical
  • impracticable
  • unsurmountable
  • unrealistic
  • unworkable
  • possibility
  • unachievable
  • insurmountable
  • unrealizable
  • unthinkable

Antonyms

  • Hopeful
  • possible
  • practical
  • realistic
  • impossibility
  • surmountable
  • thinkable

 

 

Week 17 | Day 1


“Fly a kite, jump in puddles, climb trees, lie in the grass, build a fort. 
Pretend, catch fireflies, run barefoot, play in the rain. Imagine, make mudpies Dream big.

++44 (0)1924 506010