11+ Vocabulary – Improve Tuition

Table of Contents

 

 Week 1

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 2

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 3

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 4

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 5

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 6

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 7

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 8

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 9

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 10

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 11

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 12

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 13

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 14

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 15

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 16

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 17

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 18

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 19

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 20

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 21

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 22

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 23

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 24

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 25

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Day 2 / 11+ Vocabulary


 

 Subzero

 

Meaning

  • Of temperature) lower than zero; below freezing.

Synonyms

  • Artic
  • cutting
  • raw
  • bitter

Antonyms

  • Fervent
  • fervit
  • lukewarm

 

 Sunny

 

Meaning

  • Bright and pleasant; promoting a feeling of cheer

Synonyms

  • Cheerful
  • cheery
  • gay

Antonyms

  • Depressing
  • cheerfulness
  • blue

 

 Suspect

 

Meaning

  • Imagine to be the case or true or probable

Synonyms

  • Guess
  • pretend
  • hazard
  • venture
  • surmise

Antonyms

  • Authentic
  • mathematical
  • unimpeachable
  • undeniable
  • indubitable

 

 Swallow

 

Meaning

  • Pass through the esophagus as part of eating or drinking

Synonyms

  • Consume
  • take in
  • bolt
  • ingest
  • get down
  • take

Antonyms

  • Abstain
  • level
  • reprobate
  • refuse

 

 Sweatshirt

 

Meaning

  • Cotton knit pullover with long sleeves worn during athletic activity

Synonyms

  • Sweats
  • sweatsuit
  • slipover
  • pullover

Antonyms

 
 

Week 23 / Day 2


“I will study and get ready,
and perhaps my change will come.” – Abraham Lincoln

++44 (0)1924 506010