11+ Vocabulary – Improve Tuition

Table of Contents

 

 Week 1

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 2

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 3

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 4

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 5

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 6

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 7

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 8

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 9

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 10

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 11

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 12

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 13

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 14

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 15

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 16

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 17

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 18

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 19

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 20

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 21

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 22

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 23

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 24

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 25

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 26

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 27

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 28

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 29

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 30

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 31

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 32

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Week 33

Day 1 | Monday

Day 2 | Tuesday

Day 3 | Wednesday

Day 4 | Thursday

Day 5 | Friday

Day 1 / 11+ Vocabulary


 

 Acute

 

Meaning

  • Extremely sharp or intense

Synonyms

  • Intense
  • sharp

Antonyms

  • Dull degenerative

 

 Atmosphere

 

Meaning

  • A particular environment or surrounding influence

Synonyms

  • Status, gloom
  • tone, look
  • glumness, feel
  • genius loci
  • ambiance, flavor
  • miasm, miasma
  • ambience, flavour
  • gloominess, feeling
  • smell, spirit
  • condition

Antonyms

  • Retrieve
  • remember
  • recall
  • review

 

 Tornado

 

Meaning

  • Gotten through environmental forces

Synonyms

  • Noninheritable
  • nonheritable

Antonyms

  • Inheritable
  • patrimonial

 

 Arachnophobia

 

Meaning

  • A morbid fear of spiders

Synonyms

  • Zoophobia

Antonyms

 

 Anxiety

 

Meaning

  • (Psychiatry) A relatively permanent state of worry and nervousness occurring in a variety of mental disorders, usually accompanied by compulsive behavior or attacks of panic

Synonyms

  • Hypochondriasis, anxiousness
  • castration anxiety
  • hypochondria, panic
  • mental condition
  • mental state, psychological condition
  • overanxiety, psychological state
  • scare

Antonyms

  • Composure
  • comfort
  • disrespect
  • disesteem
  • unafraid

Week 25 / Day 1


“Delete Too Tired, Too hard, Too busy, Too early.
No excuses.”

++44 (0)1924 506010